Performance | бирдиги | баалуулуктар | |
1 | Ийилүү күчү (нормалдуу) | МПа | ≥210 |
2 | Вертикалдык ийилген күч (160℃±2℃) | МПа | ≥170 |
3 | Compression Strength | МПа | ≥320 |
4 | Тартуу күчү | МПа | ≥270 |
5 | AC Voltage каршылык | V/60s | 6000 |
Performance | бирдиги | баалуулуктар | |
1 | Ийилген күч | МПа | ≥400 |
2 | Соруу күчү (вертикалдуу) | МПа | ≥300 |
3 | Электрдик күч вертикалдык ламинар (90 ℃ май) | MV/m | ≥16.1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Performance | бирдиги | баалуулуктар | |
1 | Бүгүүнүн күчү | МПа | ≥400 |
2 | Кысуу күчү вертикалдуу ламинар | МПа | ≥300 |
3 | Термикалык шок 320℃/1саат | __ | Де-ламинация, көбүк, чайыр агымы жок |
4 | CTI |
| ≥50 |